<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIPA (シパ) on China&#39;s Leading IR Heater Manufacturer</title>
		<link>http://china-ir-heater.com/ja/tags/sipa-%E3%82%B7%E3%83%91/</link>
		<description>Recent content in SIPA (シパ) on China&#39;s Leading IR Heater Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 04:25:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://china-ir-heater.com/ja/tags/sipa-%E3%82%B7%E3%83%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIPA SFR 9 ロータリーブロワーヒーター管</title>
				<link>http://china-ir-heater.com/ja/posts/sipa-sfr-9-rotary-blower-heater-tube/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:25:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://china-ir-heater.com/ja/posts/sipa-sfr-9-rotary-blower-heater-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://china-ir-heater.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;SIPA SFR 9 ロータリーブロワーヒーター管&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PETラインでは、加熱トンネルが金型が閉じる前に生産量を静かに決定している。プリフォームが溜まり、ランプの下で回転し、その狭い温度範囲を追いかける――伸ばしてもきれいに成形できるほど熱く、しかしボトルに曇りや結晶化、重量変動が生じない温度であることが求められる。赤外線ヒーター管の性能が低下し始めると、単に数本のボトルを失うだけでは済まない。切り替え時間のロス、説明のつかない消費電力の増加、OEEを正確に保つために必要な予測可能性の喪失を招く。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
