<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SFR on China&#39;s Leading IR Heater Manufacturer</title>
		<link>http://china-ir-heater.com/it/tags/sfr/</link>
		<description>Recent content in SFR on China&#39;s Leading IR Heater Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 06:25:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://china-ir-heater.com/it/tags/sfr/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada di ricambio per SIPA SFR 12 rotante</title>
				<link>http://china-ir-heater.com/it/posts/replacement-lamp-for-sipa-sfr-12-rotary/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 06:25:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://china-ir-heater.com/it/posts/replacement-lamp-for-sipa-sfr-12-rotary/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://china-ir-heater.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;Lampada di ricambio per SIPA SFR 12 rotante&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La lampada di ricambio per i sistemi rotativi SIPA SFR 12&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Abbiamo progettato questa lampada di ricambio appositamente per le macchine rotative SIPA SFR 12. Il vero vantaggio è che può essere utilizzata in tutti i modelli della serie Sidel: dai vecchi modelli SBO fino alle ultime macchine Matrix. Basta collegarla elettricamente: funziona subito, senza bisogno di modifiche o calibrazioni complesse.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;L’energia di cui hai bisogno, senza complicazioni&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si tratta di un prodotto di qualità industriale, semplice e efficace. Funziona a 400V, generando 2500 W di calore attraverso un tubo lungo 300 mm. Questa elevata densità di potenza permette di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata sulle superfici del stampo, mantenendola costante ciclo dopo ciclo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tubo riscaldatore soffiante rotativo SIPA SFR 9</title>
				<link>http://china-ir-heater.com/it/posts/sipa-sfr-9-rotary-blower-heater-tube/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:25:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://china-ir-heater.com/it/posts/sipa-sfr-9-rotary-blower-heater-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://china-ir-heater.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Tubo riscaldatore soffiante rotativo SIPA SFR 9&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Su una linea PET, il tunnel di riscaldamento decide silenziosamente la produttività prima ancora che lo stampo si chiuda. I preforme si accumulano, ruotano sotto le lampade e inseguono quella stretta finestra di temperatura—abbastanza calda per allungare in modo pulito, ma non così calda da causare opacità, cristallizzazione o variazioni di peso sulla bottiglia. Quando un tubo riscaldante a infrarossi inizia a non performare, non perdi solo qualche bottiglia. Perdi minuti durante il cambio formato, kilowatt senza una spiegazione e la prevedibilità necessaria per mantenere onesto l’OEE.&#xA;Ecco perché il tubo riscaldante rotativo SIPA SFR 9 è progettato attorno a un’idea: calore ripetibile, con geometria ripetibile. È il tipo di componente che si monta e di cui ci si dimentica—fino a quando si verifica il tempo di attività e il consumo energetico a fine mese.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
