<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>तरंगें on China&#39;s Leading IR Heater Manufacturer</title>
		<link>http://china-ir-heater.com/hi/tags/%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%82/</link>
		<description>Recent content in तरंगें on China&#39;s Leading IR Heater Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 22:38:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://china-ir-heater.com/hi/tags/%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>पीसी प्रीफॉर्म के लिए शॉर्ट वेव आईआर.</title>
				<link>http://china-ir-heater.com/hi/posts/short-wave-ir-for-pc-preform/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 22:38:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://china-ir-heater.com/hi/posts/short-wave-ir-for-pc-preform/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://china-ir-heater.com/images/4ec9b22d2da29e4cf77b640e80f6cf4f.png&#34; alt=&#34;पीसी प्रीफॉर्म के लिए शॉर्ट वेव आईआर.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया में, प्रीफॉर्म को गर्म करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ही आप चिकनी एवं स्पष्ट सतह प्राप्त कर सकते हैं; अन्यथा आपको अनावश्यक रूप से कचरा उत्पन्न होने एवं प्रक्रिया में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। PC प्रीफॉर्मों के लिए, शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड ही वह एकमात्र तरीका है, जिसके द्वारा प्रक्रिया में आवश्यक तेज एवं गहरी सतही गर्मी प्राप्त की जा सकती है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&#xA;हम ऐसे शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड एमिटर बनाते हैं, जो &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Krones&lt;/a&gt;, SIPA, Husky एवं अन्य ब्लो मोल्डिंग मशीनों की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। इन एमिटरों का आउटपुट 1.0–1.2 माइक्रोमीटर के आसपास होता है; ताकि ऊर्जा प्रीफॉर्म की दीवारों में ही जाए, न कि उसके चारों ओर की हवा में।&lt;br&gt;&#xA;प्रति लैंप की शक्ति 1.5–2.5 किलोवाट होती है; वोल्टेज 230 वी या 400 वी होता है। हम क्वार्ट्ज-ट्यूब की लंबाई एवं बाहरी व्यास को मूल होल्डर के आकार के अनुरूप ही रखते हैं। प्रतिक्रिया बहुत ही तेज होती है – कुछ ही सेकंडों में पूरी शक्ति प्राप्त हो जाती है; इसलिए गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया उच्च गति पर भी सुचारू रूप से चल सकती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
